SPAD  16:00 
Název Kurz Změna Objem Koupě Prodej Kotací Obchodů
 AAA   17.88   +0.73%   54 000   17.76   18.00   6 »   1 » 
 CETV   426.00   +1.19%   36 941 830   424.00   425.70   7 »   65 » 
 ČEZ   834.00   +1.96%   364 056 370   830.00   832.00   9 »   89 » 
 ECM   132.65   +4.81%   672 115   129.30   135.99   7 »   8 » 
 ERSTE GROUP BANK   745.00   +2.19%   232 678 347   742.00   743.50   9 »   134 » 
 KITD   177.51   +4.42%   0   175.00   180.00   1 »   0 » 
 KOMERČNÍ BANKA   4 060.00   +4.08%   457 749 918   4 045.00   4 060.00   5 »   203 » 
 NWR   219.00   +1.39%   68 709 540   218.00   219.00   7 »   47 » 
 ORCO   166.99   +6.06%   7 344 442   166.00   167.99   7 »   41 » 
 PEGAS NONWOVENS   431.90   +0.91%   12 011 100   428.70   432.00   8 »   7 » 
 PHILIP MORRIS ČR   8 950.00   +0.56%   1 223 200   8 850.00   8 950.00   7 »   2 » 
 TELEFÓNICA O2 C.R.   437.90   -0.02%   537 763 775   436.60   437.40   10 »   166 » 
 UNIPETROL   226.80   +0.98%   4 486 000   224.60   227.20   7 »   2 » 
 VIG   932.60   +0.12%   0   925.00   940.00   5 »   0 » 
Kompletní přehled » 
 Zajímavé vzestupy BCPP 2.9.2010 
 Název   Změna   Kurz 
 KOMERČNÍ BANKA    +4.07%   4 060.00 
 ERSTE GROUP BANK    +2.19%   745.00 
 ČEZ    +1.95%   834.00 
 NWR    +1.38%   219.00 
 CETV    +1.18%   426.00 
 UNIPETROL    +0.97%   226.80 
 PEGAS NONWOVENS    +0.91%   431.90 
Kompletní přehled » 
 Zajímavé poklesy BCPP 2.9.2010 
 Název   Změna   Kurz 
 TELEFÓNICA O2 C.R.   -0.02%   437.90 
Kompletní přehled »