SPAD  16:00 (3.2.2012) 
Název Kurz Změna Objem Koupě Prodej Kotací Obchodů
 AAA   18.20   +0.22%   163 290   18.00   18.40   6 »   2 » 
 CETV   158.00   +10.49%   61 340 970   157.00   158.00   8 »   261 » 
 ČEZ   803.00   +1.52%   415 981 705   797.00   800.00   10 »   107 » 
 ERSTE   468.00   +1.30%   318 895 778   455.20   458.00   9 »   302 » 
 FORTUNA              99.19   +0.69%   2 387 300   98.50   99.90   7 »   7 » 
 KIT   220.50   +1.89%   11 757 760   220.00   221.80   2 »   44 » 
 KOMER. BANKA   3 780.00   +0.45%   224 667 111   3 775.00   3 784.00   8 »   95 » 
 NWR   160.00   +3.96%   156 042 416   158.00   158.90   8 »   177 » 
 ORCO   119.12   +14.32%   6 025 893   117.10   120.90   7 »   65 » 
 PEGAS   451.50   +0.56%   450 000   446.00   451.00   8 »   1 » 
 PHILIP MORRIS   11 699.00   0.00%   8 324 384   11 565.00   11 699.00   7 »   10 » 
 TELEFÓNICA   378.00   -1.05%   126 707 481   377.20   378.00   11 »   57 » 
 UNIPETROL   175.00   +0.57%   367 983   172.50   175.00   7 »   1 » 
 VIG   859.00   +2.25%   2 970 700   849.00   861.00   5 »   7 » 
Kompletní přehled » 
 Zajímavé vzestupy BCPP 3.2.2012 
 Název   Změna   Kurz 
 ORCO    +14.31%   119.12 
 CETV    +10.48%   158.00 
 NWR    +3.96%   160.00 
 VIG    +2.24%   859.00 
 KITD    +1.89%   220.50 
 ČEZ    +1.51%   803.00 
 ERSTE GROUP BANK    +1.29%   468.00 
Kompletní přehled » 
 Zajímavé poklesy BCPP 3.2.2012 
 Název   Změna   Kurz 
 TELEFÓNICA C.R.    -1.04%   378.00 
Kompletní přehled »